+
  • 12(1).jpg

CST Series(断丝刀) 2.50mm-9.50mm

产品使用优质硬质合金材料,特殊设计,利用刀面横切开口处把钻孔铜丝切成碎片状,有效地减少钻孔过程中的轴向抗力,解决钻孔过程中毛刺、刀座上的铜丝绕缠问题并提高孔壁质量

产品描述

 

Size Flute Length(L)
mm inch mm
2.50 0.098 12/13
2.55 0.100 12/13
2.60 0.102 12/13
2.65 0.104 12/13
2.70 0.106 12/13
2.75 0.108 12/13
2.80 0.110 12/13
2.85 0.112 12/13
2.90 0.114 12/13
2.95 0.116 12/13
3.00 0.118 12/13
3.05 0.120 12/13
3.10 0.122 12/13
3.15 0.124 12/13
3.20 0.126 12/13
3.25 0.128 12/13
3.30 0.130 12/13
3.35 0.132 12/13
3.40 0.134 12/13
3.45 0.136 12/13
3.50 0.138 12/13
3.55 0.140 12/13
3.60 0.142 12/13
3.65 0.144 12/13
3.70 0.146 12/13
3.75 0.148 12/13
3.80 0.150 12/13
3.85 0.152 12/13
3.90 0.154 12/13
3.95 0.156 12/13
4.00 0.157 12/13
4.05 0.159 12/13
4.10 0.161 12/13
4.15 0.163 12/13
4.20 0.165 12/13
4.25 0.167 12/13
4.30 0.169 12/13
4.35 0.171 12/13
4.40 0.173 12/13
4.45 0.175 12/13
4.50 0.177 12/13

 

Size Flute Length(L)
mm inch mm
4.55 0.179 12/13
4.60 0.181 12/13
4.65 0.183 12/13
4.70 0.185 12/13
4.75 0.187 12/13
4.80 0.189 12/13
4.85 0.191 12/13
4.90 0.193 12/13
4.95 0.195 12/13
5.00 0.197 12/13
5.05 0.199 12/13
5.10 0.201 12/13
5.15 0.203 12/13
5.20 0.205 12/13
5.25 0.207 12/13
5.30 0.209 12/13
5.35 0.211 12/13
5.40 0.213 12/13
5.45 0.215 12/13
5.50 0.217 12/13
5.55 0.219 12/13
5.60 0.220 12/13
5.65 0.222 12/13
5.70 0.224 12/13
5.75 0.226 12/13
5.80 0.228 12/13
5.85 0.230 12/13
5.90 0.232 12/13
5.95 0.234 12/13
6.00 0.236 12/13
6.05 0.238 12/13
6.10 0.240 12/13
6.15 0.242 12/13
6.20 0.244 12/13
6.25 0.246 12/13
6.30 0.248 12/13
6.35 0.250 12/13
6.40 0.252 12/13
6.45 0.254 12/13
6.50-9.50 0.256-0.374 12/13
Available in 0.05 increments